Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Svensson, Sundbybergs BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt3 2 2 2 2
2Hål i backe1 2 1 1 1
3Tvåport1 1 1 3 2
4Vertikal2 3 1 2 2
5Spång1 1 1 2 2
6Mittkulle1 1 1 5 2
7Enport2 3 2 1 1
8Lådbana2 3 1 2 2
9Örkelljunga1 4 1 4 5
10Tysk klack1 3 1 1
11Synvilla3 2 2 2
12Möllbergare2 7 2 2
13Ränna2 2 6 3 3
14Gentleman2 1 2 2 3
15Svensk klack1 1 1 3 1
16Stor dropp med spiklåda3 1 1 2 6
17Dosering3 2 2 2 2
18Vagga1 1 1 1 1

Summa 32 20 31 40 13 40
Snitt: 36,4
Totalresultat: 176


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad