Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Christian Olsson, Haga BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt3 3 2 1 3 2 2
2Hål i backe1 2 1 1 1 1 1
3Tvåport2 2 1 3 2 1 1
4Vertikal1 5 2 1 2 1 1
5Spång2 2 1 3 2 2 2
6Mittkulle1 1 1 1 1 1 1
7Enport2 2 5 1 3 1 2
8Lådbana2 2 2 2 2 2 2
9Örkelljunga1 5 1 1 4 1 1
10Tysk klack3 3 3 1 1 3 1
11Synvilla2 3 2 2 3 3 2
12Möllbergare3 7 3 5 1 2 3
13Ränna2 2 2 2 6 2 2
14Gentleman4 6 4 1 1 4 1
15Svensk klack3 3 3 1 1 2 2
16Stor dropp med spiklåda1 1 2 1 1 1 1
17Dosering2 2 2 2 2 2 1
18Vagga2 3 1 1 2 1 1

Summa 37 54 38 30 38 32 27
Snitt: 36,6
Totalresultat: 256


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad