Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Mets, Eskilstuna BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt2 3 1 2 2 1 2
2Hål i backe1 1 1 3 1 1 1
3Tvåport4 4 1 3 2 2 3
4Vertikal4 2 2 1 2 2 1
5Spång2 2 3 2 1 2 3
6Mittkulle1 1 1 1 1 1 1
7Enport1 1 2 1 2 1 1
8Lådbana2 2 2 2 2 2 2
9Örkelljunga2 2 1 2 3 2 2
10Tysk klack1 1 3 1 1 5 1
11Synvilla2 4 3 3 3 1 2
12Möllbergare 2 2 2 3 1 1
13Ränna 3 3 2 3 3 3
14Gentleman 2 1 1 1 3 1
15Svensk klack 1 3 2 1 1 1
16Stor dropp med spiklåda 1 1 3 1 1 1
17Dosering 2 2 3 3 2 2
18Vagga 1 2 3 1 2 1

Summa 22 35 34 37 33 33 29
Snitt: 33,7
Totalresultat: 223


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad