Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Alexander Dahlstedt, Eskilstuna BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt3 1 3 2 3 2 3
2Hål i backe1 1 1 1 2 1 1
3Tvåport2 2 1 2 1 2 1
4Vertikal1 2 1 3 5 3 1
5Spång2 2 2 1 1 3 4
6Mittkulle2 1 2 1 1 1 2
7Enport2 1 1 1 3 2 1
8Lådbana2 1 1 2 1 1 4
9Örkelljunga1 2 3 2 1 1 1
10Tysk klack1 1 1 1 1 1 1
11Synvilla2 1 2 2 3 2 3
12Möllbergare1 1 1 2 3 1 1
13Ränna2 4 1 1 2 2 2
14Gentleman1 1 2 2 2 1 3
15Svensk klack4 2 1 1 1 1 3
16Stor dropp med spiklåda1 3 2 1 1 1 1
17Dosering2 2 3 2 1 2 1
18Vagga1 2 2 2 2 1 1

Summa 31 30 30 29 34 28 34
Snitt: 30,9
Totalresultat: 216


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad