Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Micke Jonsson, Sundbybergs BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt2 3 2 2 1 2
2Hål i backe3 1 3 1 1 1
3Tvåport3 1 2 3 2 2
4Vertikal1 1 1 1 1 4
5Spång1 2 5 1 3 2
6Mittkulle3 1 1 1 1 1
7Enport2 2 1 1 2 2
8Lådbana2 1 2 1 1 2
9Örkelljunga1 2 1 1 1 1
10Tysk klack1 1 1 3 1 1
11Synvilla2 1 2 2 2 2
12Möllbergare4 1 2 1 6 1
13Ränna3 2 2 2 2 4
14Gentleman3 1 1 1 1 1
15Svensk klack1 1 1 1 4 1
16Stor dropp med spiklåda2 3 1 1 4 2
17Dosering2 2 2 4 1 2
18Vagga1 1 2 1 2 2

Summa 37 27 32 28 36 33
Snitt: 32,2
Totalresultat: 193


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad