Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Andreas Ekängen, Skoghalls BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt2 2 2 1 2 2 3
2Hål i backe2 1 1 1 1 1 1
3Tvåport2 3 1 3 1 2 2
4Vertikal1 1 2 1 1 2 2
5Spång1 3 1 2 2 2 1
6Mittkulle3 1 1 1 3 1 1
7Enport2 1 1 2 2 1 1
8Lådbana1 1 1 4 1 2 1
9Örkelljunga1 1 1 2 1 1 1
10Tysk klack2 3 1 3 2 3 2
11Synvilla2 1 2 2 2 1 1
12Möllbergare5 4 7 1 2 1 1
13Ränna4 2 1 3 2 2 6
14Gentleman2 2 1 1 2 1 1
15Svensk klack3 2 1 1 1 1 2
16Stor dropp med spiklåda2 2 1 1 1 1 1
17Dosering3 2 2 2 2 2 2
18Vagga1 4 1 1 1 1 1

Summa 39 36 28 32 29 27 30
Snitt: 31,6
Totalresultat: 221


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad