Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kenneth Gustavsson, Haga BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt2 3 1 2 1 2
2Hål i backe2 1 4 1 2 2
3Tvåport1 2 2 3 2 1
4Vertikal2 1 1 1 1 6
5Spång2 3 3 2 2 2
6Mittkulle1 1 1 2 1
7Enport2 2 1 1 1
8Lådbana4 3 1 2 1
9Örkelljunga2 1 4 2 1
10Tysk klack1 1 1 1 1
11Synvilla2 2 3 3 2
12Möllbergare1 2 2 2 3
13Ränna1 3 2 2 6
14Gentleman1 1 2 4 1
15Svensk klack1 1 1
16Stor dropp med spiklåda1 1 1 3
17Dosering2 2 2 1
18Vagga1 3 1 1

Summa 29 10 34 31 27 5 30
Snitt: 33,2
Totalresultat: 166


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad