Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Robert Gustavsson, Örebro BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Målvakt2 3 2 2 2 2 2
2Hål i backe1 4 2 7 2 1 2
3Tvåport1 2 3 4 2 3 3
4Vertikal7 2 1 6 2 5 1
5Spång3 2 2 3 1 2 2
6Mittkulle2 1 1 1 1 1 1
7Enport1 1 1 2 1 1 1
8Lådbana2 3 1 1 2 2 2
9Örkelljunga2 4 2 1 1 1 2
10Tysk klack2 4 1 3 1 1 1
11Synvilla2 2 2 1 1 3 2
12Möllbergare5 4 2 1 1 2 1
13Ränna1 2 1 1 2 4 2
14Gentleman2 1 1 1 1 1 1
15Svensk klack1 1 1 3 1 1 2
16Stor dropp med spiklåda1 2 1 1 1 1 1
17Dosering2 2 1 3 2 1 2
18Vagga2 4 3 1 4 1 2

Summa 39 44 28 42 28 33 30
Snitt: 34,9
Totalresultat: 244


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad