Div. 1 Norra, MGK 49 Nyköping


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 123456789101112131415161718
Eskilstuna BGK69 1,9748 1,3771 2,0369 2,0368 2,0051 1,5052 1,4970 2,0053 1,6147 1,3472 2,1270 2,0691 2,6860 1,9449 1,4049 1,4873 2,0949 1,44
MGK 49 Nyköping72 2,0648 1,3768 1,9459 1,7473 2,1547 1,3850 1,4368 1,9459 1,7954 1,5484 2,4776 2,2491 2,6858 1,8743 1,2354 1,6465 1,8648 1,41
Örebro BGK75 2,1468 1,9483 2,3773 2,1565 1,9149 1,4452 1,4959 1,6961 1,8559 1,6980 2,3575 2,21105 3,0948 1,5549 1,4048 1,4584 2,4055 1,62
Haga BGK65 1,8649 1,4071 2,0370 2,0668 2,0045 1,3261 1,7468 1,9468 2,0659 1,6980 2,3585 2,50103 3,0370 2,2658 1,6654 1,6477 2,2061 1,79
Sundbybergs BGK72 2,0648 1,3772 2,0668 2,0069 2,0349 1,4458 1,6660 1,7163 1,9155 1,5771 2,0977 2,2697 2,8549 1,5851 1,4661 1,8575 2,1451 1,50
Skoghalls BGK73 2,0953 1,5170 2,0058 1,7166 1,9457 1,6863 1,8068 1,9458 1,7661 1,7469 2,0389 2,6296 2,8259 1,9050 1,4357 1,7369 1,9746 1,35
Tantogårdens BGK74 2,1147 1,3472 2,0663 1,8570 2,0646 1,3554 1,5473 2,0966 2,0063 1,8080 2,3580 2,35108 3,1854 1,7463 1,8057 1,7376 2,1750 1,47
Köpings BGK73 2,0949 1,4068 1,9494 2,7666 1,9457 1,6858 1,6682 2,3463 1,9169 1,9771 2,0997 2,8588 2,5966 2,1341 1,1766 2,0083 2,3758 1,71


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad