NT, Djulö MSV Cupen

Uppdaterad: 2016-05-24   22:43Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 32 41 36,5 9 73
2 Michael Petersen MGK 49 Nyköping 40 38 39,0 2 78
3 Christer Timvik Haga BGK 37 43 40,0 6 80
4 Peter Andersson Katrineholms BGK 41 39 40,0 2 80
5 Benny Claesson Haga BGK 37 45 41,0 8 82
6 May Boldt Örebro BGK 46 39 42,5 7 85
7 Kjell Linder MGK 49 Nyköping 35 50 42,5 15 85
8 Margaretha Karlsson Haga BGK 38 53 45,5 15 91
9 Patric Vestin Eskilstuna BGK 49 43 46,0 6 92
10 Ulla Ljung Mosås BGK 51 45 48,0 6 96
11 Kurt Engström Södertälje BGK 52 45 48,5 7 97
12 Göte Björklund Daga BGK 43 54 48,5 11 97
13 Stefan Eriksson Djulö BGK 47 55 51,0 8 102
14 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping 52 51 51,5 1 103
15 Anton Hagberg Djulö BGK 46 58 52,0 12 104
16 Sabine Rundström Daga BGK 60 44 52,0 16 104
17 Roland Törnvall Haga BGK 53 52 52,5 1 105
18 Åse Tellia Eskilstuna BGK 51 57 54,0 6 108
19 Heinz Boldt Örebro BGK 49 59 54,0 10 108
20 Eva Carlsson Daga BGK 62 62 62,0 0 124
21 Tony Pettersson Norrtälje BGK 70 55 62,5 15 125
22 Annika Johansson Haga BGK 64 69 66,5 5 133
23 Mats Söderkvist Daga BGK 66 68 67,0 2 134
24 Yvonne Maria Holgersson Norrtälje BGK 81 65 73,0 16 146


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 30 33 31,5 3 63
2 Leif Jandrin Djulö BGK 35 38 36,5 3 73
3 Roberth Hummelgren Djulö BGK 34 40 37,0 6 74
4 Ingela Eriksson Djulö BGK 40 37 38,5 3 77
5 Lennart Rundström Daga BGK 35 42 38,5 7 77
6 Hans Höglund Södertälje BGK 43 34 38,5 9 77
7 Tony Strömberg BGK VK-78 42 36 39,0 6 78
8 Sara Wallin MGK 49 Nyköping 39 40 39,5 1 79
9 Thomas Carlsson Mosås BGK 36 43 39,5 7 79
10 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 41 39 40,0 2 80
11 Ulf Lyxell Djulö BGK 42 40 41,0 2 82
12 Gunnar Andersson Djulö BGK 39 43 41,0 4 82
13 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 44 39 41,5 5 83
14 Håkan Hallin Eskilstuna BGK 37 46 41,5 9 83
14 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 46 37 41,5 9 83
16 Ryno Vestergren Haga BGK 43 42 42,5 1 85
17 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 41 44 42,5 3 85
18 Per Hellkvist Södertälje BGK 38 47 42,5 9 85
19 Lena Brown BGK Spiik 42 44 43,0 2 86
20 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 45 41 43,0 4 86
21 Jonas Holmberg Daga BGK 40 46 43,0 6 86
22 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 44 43 43,5 1 87
22 Mikael Johansson Haga BGK 43 44 43,5 1 87
24 Jan-Åke Karlsson Haga BGK 39 48 43,5 9 87
25 Mats Rosenberg Strängnäs BGK 40 49 44,5 9 89
26 Örjan Molin Södertälje BGK 50 41 45,5 9 91
27 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 48 46 47,0 2 94
28 Benny Allansson Örebro BGK 49 47 48,0 2 96
28 Gunilla Allansson Örebro BGK 49 47 48,0 2 96
30 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 55 42 48,5 13 97
31 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 41 57 49,0 16 98
32 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 53 48 50,5 5 101
33 Andreas Tidblad Daga BGK 56 45 50,5 11 101
34 Joakim Larsson Tyresö BGK 50 53 51,5 3 103
35 Joakim Lindström Strängnäs BGK 43 60 51,5 17 103


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Arab-Ekman Mjölby BGK 33 41 37,0 8 74
2 Gustav Ribbholm Köpings BGK 47 51 49,0 4 98
3 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 55 50 52,5 5 105
4 Eric Tellia Vestin Eskilstuna BGK 54 52 53,0 2 106
5 Rasmus Nilsson Södertälje BGK 75 74 74,5 1 149


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Peter Lindqvist Djulö BGK 29 33 31,0 4 62
2 alexander dahlstetd eskilstuna 31 33 32,0 2 64
3 Johan Andersson Djulö BGK 33 32 32,5 1 65
4 Peter Vicary Kalmar MGK 32 33 32,5 1 65
5 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 33 34 33,5 1 67
6 Oskar Einan Köpings BGK 36 34 35,0 2 70
7 Simon Levander Eskilstuna BGK 38 32 35,0 6 70
8 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 35 38 36,5 3 73
9 Teodor Borén Djulö BGK 40 33 36,5 7 73
10 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 35 39 37,0 4 74
11 Fredrik Kratz Djulö BGK 46 36 41,0 10 82
12 Andreas Rosenberg Daga BGK 44 40 42,0 4 84
13 Tommy Gustafsson Haga BGK 41 44 42,5 3 85
14 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 38 54 46,0 16 92
15 Magnus Sjöö Strängnäs BGK 41 52 46,5 11 93


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 34 27 30,5 7 61
2 Patrik Wass Haga BGK 30 31 30,5 1 61
3 Anders Görlin Eskilstuna BGK 33 29 31,0 4 62
4 Bror Wallén BGK Spiik 33 30 31,5 3 63
5 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 33 33 33,0 0 66
6 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 30 38 34,0 8 68
7 Erik Einan Köpings BGK 39 29 34,0 10 68
8 Kenneth Gustavsson Haga BGK 42 31 36,5 11 73
9 Tommy Blixt BGK Spiik 42 35 38,5 7 77
10 Robert Gustavsson Örebro BGK 44 37 40,5 7 81
11 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 49 34 41,5 15 83
12 Mikael Nieminen Sundbybergs BGK 29 23 11 32,3 0 52 Brutit


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 Snitt Totalt
1MGK 49 Nyköping67 60 31,8127
2Eskilstuna BGK71 61 33,0132
3Djulö BGK69 70 34,8139
4BGK Spiik75 65 35,0140
5Djulö BGK72 75 36,8147
6Södertälje BGK79 72 37,8151
7Djulö BGK77 78 38,8155
8Djulö BGK80 76 39,0156
9Eskilstuna BGK73 93 41,5166
10Strängnäs BGK74 93 41,8167
11Haga BGK101 112 53,3213


 
1MGK 49 NyköpingV1 V2 Snitt Totalt
 Anders Larsson34 27 30,561
 Lars-Göran Berg33 33 33,066
 67 60 31,8127
 
2Eskilstuna BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Anders Görlin33 29 31,062
 Simon Levander38 32 35,070
 71 61 33,0132
 
3Djulö BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Ingela Eriksson40 37 38,577
 Peter Lindqvist29 33 31,062
 69 70 34,8139
 
4BGK SpiikV1 V2 Snitt Totalt
 Bror Wallén33 30 31,563
 Tommy Blixt42 35 38,577
 75 65 35,0140
 
5Djulö BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Gunnar Andersson39 43 41,082
 Johan Andersson33 32 32,565
 72 75 36,8147
 
6Södertälje BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Bernt Gustavsson49 34 41,583
 Mikael Illmesjö30 38 34,068
 79 72 37,8151
 
7Djulö BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Ulf Lyxell42 40 41,082
 Leif Jandrin35 38 36,573
 77 78 38,8155
 
8Djulö BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Roberth Hummelgren34 40 37,074
 Fredrik Kratz46 36 41,082
 80 76 39,0156
 
9Eskilstuna BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Reinhold Nietsch35 39 37,074
 Rolf Strandberg38 54 46,092
 73 93 41,5166
 
10Strängnäs BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Magnus Sjöö41 52 46,593
 Jonathan Arab-Ekman33 41 37,074
 74 93 41,8167
 
11Haga BGKV1 V2 Snitt Totalt
 Christer Timvik37 43 40,080
 Annika Johansson64 69 66,5133
 101 112 53,3213


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5