Final Mellansvenskacupen 2015

Uppdaterad: 2015-09-12   14:59Hämta nya sidor automatiskt
Länk till söndagens cupspel

Cupspel

Resultat


Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 24 32 28 28,0 8 84
2 Anders Görlin Eskilstuna BGK 30 26 30 28,7 4 86
3 Robin Andersson Strängnäs BGK 33 29 25 29,0 8 87
4 Christian Olsson Haga BGK 31 34 26 30,3 8 91
5 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 32 30 30 30,7 2 92
6 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 31 34 27 30,7 7 92
7 Johan Carlsson Daga BGK 28 33 33 31,3 5 94
8 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 29 31 34 31,3 5 94
9 Kenneth Gustavsson Haga BGK 34 29 32 31,7 5 95
10 Johan Andersson Djulö BGK 30 29 36 31,7 7 95
11 Bror Wallén BGK Spiik 28 37 32 32,3 9 97
12 Tommy Blixt BGK Spiik 35 34 35 34,7 1 104


Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 30 30 26 28,7 4 86
2 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 29 30 30 29,7 1 89
3 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 32 28 30 30,0 4 90
4 Filip Springfeldt Köpings BGK 31 32 27 30,0 5 90
5 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 35 32 28 31,7 7 95
6 Simon Levander Eskilstuna BGK 34 24 37 31,7 13 95
7 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 34 29 33 32,0 5 96
8 Andreas Rosenberg Hammarby BGK 32 27 37 32,0 10 96
9 Tommy Gustafsson Haga BGK 30 35 32 32,3 5 97
10 Magnus Sjöö Hammarby BGK 32 27 41 33,3 14 100
11 Janne Lindvall Mosås BGK 37 29 39 35,0 10 105
12 Per Hellkvist Södertälje BGK 40 45 44 43,0 5 129


Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Teodor Borén Djulö BGK 33 31 25 29,7 8 89
2 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 36 33 34 34,3 3 103
3 Fredrik Kratz Djulö BGK 36 36 31 34,3 5 103
4 Tim Gustafsson Mosås BGK 34 30 42 35,3 12 106
5 Joakim Larsson Tyresö BGK 38 34 35 35,7 4 107
6 Ulf Lyxell Djulö BGK 38 30 39 35,7 9 107
7 Gunnar Andersson Djulö BGK 40 34 36 36,7 6 110
8 Mats Rosenberg Hammarby BGK 38 35 38 37,0 3 111
9 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 43 32 37 37,3 11 112
10 Sara Wallin MGK 49 Nyköping 47 37 28 37,3 19 112
11 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 39 37 38 38,0 2 114
12 Jonas Holmberg Daga BGK 37 43 39 39,7 6 119


Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Håkan Berg MGK 49 Nyköping 25 29 30 28,0 5 84
2 Thomas Carlsson Mosås BGK 37 35 39 37,0 4 111
3 Christer Timvik Haga BGK 46 37 33 38,7 13 116
4 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 45 44 42 43,7 3 131
5 Kurt Levin Haga BGK 44 39 50 44,3 11 133
6 Göte Björklund Daga BGK 47 32 54 44,3 22 133
7 Andreas Tidblad Daga BGK 47 49 39 45,0 10 135
8 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping 38 47 51 45,3 13 136
9 Urban Jandrin Djulö BGK 38 56 43 45,7 18 137
10 Benny Claesson Haga BGK 53 47 42 47,3 11 142
11 Julia Sjöberg Mosås BGK 46 45 58 49,7 13 149
12 Roland Törnvall Haga BGK 66 45 38 49,7 28 149


Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Arab-Ekman Mjölby BGK 36 41 33 36,7 8 110


Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 47 51 40 46,0 11 138
2 Rasmus Nilsson MGK 49 Nyköping 75 89 66 76,7 23 230


Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4