Inomhus-SM Matchspel, MunktellArenan


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad

Matcher


Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
01 Karin Olsson Uppsala BGK 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 7 7 7 7 7 10
16 Sabine Rundström Daga BGK 2 3 1 1 3 2 1 3 2 2 3 4 2 7 7 7 7 7 3

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
08 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 7 3 3 5 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 3 5 2 5
09 Sara Andersson Tyresö BGK 7 3 3 2 1 3 1 2 1 1 3 3 3 5 2 5 6 1 8

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
05 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 2 1 2 1 1 4 2 3 2 2 2 2 1 2 1 4 7 1 9
12 Wilma Harrysson Asarums BGK 1 7 7 7 7 1 7 2 2 1 7 7 7 1 1 3 1 7 7

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
04 Ingela Eriksson Djulö BGK 1 7 7 2 1 2 4 3 3 1 7 2 3 3 2 2 2 1 9
13 Eva Elfstrand BGK VK-78 7 7 7 7 7 7 4 1 2 7 2 7 1 2 1 3 3 7 6

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
03 Annelie Lundell BGK Linjen 2 2 7 7 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 7 3 1 6
14 Åse Tellia Eskilstuna BGK 2 7 7 7 1 1 2 2 3 1 7 7 7 2 1 7 2 1 2

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
06 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 1 1 2 7 7 2 2 7 7 2 2 7 1 2 1 7 2 1 3
11 Kristina Svensson Uppsala BGK 3 3 2 2 7 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 7

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
07 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 1 7 7 7 7 7 1 3 2 1 2 4 3 2 1 2 1 1 8
10 Julia Sjöberg Mosås BGK 7 7 7 7 7 7 7 3 2 7 7 2 7 2 7 7 7 1 1

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
02 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 2 1 2 7 7 7 7 3 2 2 4 4 3 2 1 2 1 1 6
15 Johanna Lindoff Malmö BGK 2 2 3 7 7 7 7 3 3 2 5 2 3 2 1 2 2 2 1

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
01 Karin Olsson Uppsala BGK 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 7 7 7 7 7 7 8
09 Sara Andersson Tyresö BGK 1 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 7 7 7 7 7 7 1

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
05 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 1 4 2 7 3 1 1 7 2 1 2 7 3 1 1 2 4 1 5
04 Ingela Eriksson Djulö BGK 7 1 2 1 3 1 1 2 2 1 4 1 7 2 1 3 2 1 5

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
03 Annelie Lundell BGK Linjen 1 1 3 7 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 5
11 Kristina Svensson Uppsala BGK 1 7 3 7 2 1 7 2 3 1 7 2 7 2 1 7 2 1 3

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
07 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 3 4 1 3 7
02 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 7 1 2 7 1 1 2 1 7 2 2 7 7 2 1 2 7 2 7

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
01 Karin Olsson Uppsala BGK 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 5 2 1 2 2 7 6
05 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 1 1 2 1 3 1 1 3 3 1 4 3 3 3 1 2 2 7 4

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
03 Annelie Lundell BGK Linjen 1 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 7 6
02 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 2 1 2 7 2 7 7 1 3 1 7 2 2 2 1 7 3 7 4

Damer 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
05 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 2 6 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 1 6
02 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 2 5 2 7 1 1 7 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 5

Damer Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
01 Karin Olsson Uppsala BGK 2 3 3 1 7 1 7 2 7 1 2 2 2 1 1 2 3 7 6
03 Annelie Lundell BGK Linjen 1 4 2 4 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 4 7 2 1 8

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
01 Magnus Westerberg Tyresö BGK 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 7 7 3
32 Krister Magnusson Tyresö BGK 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 7 7 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
16 Lars Brown Uppsala BGK 7 2 2 1 3 1 1 3 3 1 2 7 2 7 1 2 7 1 4
17 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 7 7 2 1 2 1 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
09 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 5
24 Patrik Wass Haga BGK 2 1 1 1 3 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
08 Lennart Kensert Enköpings BGK                                      
25 Bengt Nejman Sundsvalls BGK                                      

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
05 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 2 2 1 7 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2
28 Eric Bohlin Uppsala BGK 1 1 1 7 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 1 2 2 3 1 4 1 3 1 2 2 3 4 1 1 3 1 1 8
21 Lennart Jansson Örebro BGK 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
13 Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 5 1 1 1 3 1 1 3
20 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 5 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
04 Tommy Blixt BGK Spiik 1 1 7 7 7 7 7 2 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2
29 Peter Lindqvist Djulö BGK 2 1 7 7 7 7 7 2 2 1 2 2 4 1 1 2 1 1 8

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
03 Bror Wallén BGK Spiik 2 1 2 1 2 1 7 7 7 1 1 3 1 1 1 2 2 1 6
30 Robin Andersson Strängnäs BGK 1 2 2 1 2 7 7 7 7 1 2 3 2 2 1 3 2 1 1

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
14 Håkan Robertsson Örebro BGK 2 4 2 2 2 2 1 2 2 7 2 1 2 1 1 2 1 1 4
19 Stefan Viberg Örebro BGK 1 1 2 1 2 1 1 3 1 7 2 2 1 1 1 1 2 2 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
11 Erik Einan Köpings BGK 1 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 5 2 1 6
22 Lukas Oja Skellefteå Bangolfklubb 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 6 3 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
06 Fredrik Persson Uppsala BGK 1 1 3 3 2 1 1 1 2 1 1 7 3 1 1 3 2 1 7
27 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 7 2 3 3 4 1 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
07 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 7 7 1 1 2 2 3 2
26 Kari Laakso Eskilstuna BGK 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 7 7 1 1 2 3 2 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
10 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 7 7 7 7 1 4 1 1 6
23 Anders Görlin Eskilstuna BGK 1 3 3 1 3 1 2 2 2 1 7 7 7 7 1 3 2 2 1

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
15 Patrik Eliasson Tyresö BGK 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 7 7 7 3 2 1 2
18 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 7 7 7 2 2 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
02 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 7 7 7 7 7 2 1 7
31 James Lindström Umeå Bangolfklubb 1 1 7 7 7 1 7 2 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
32 Krister Magnusson Tyresö BGK 7 1 7 1 1 1 7 7 7 1 7 2 1 1 7 7 2 7 3
17 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 1 1 2 3 1 1 7 7 1 2 2 1 1 1 3 3 1 7

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
09 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 1 2 3 1 1 2 1 2 7 5 3 1 1 1 2 2 2 6
25 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 2 2 2 2 1 1 1 2 2 7 4 6 1 2 1 3 2 1 4

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
28 Eric Bohlin Uppsala BGK 2 1 1 2 2 1 1 3 7 7 7 2 1 1 2 3 3 2 3
12 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 1 2 3 1 2 1 1 2 7 7 7 1 1 2 1 2 2 2 7

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
13 Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1 2 7 1 3 1 2 2 1 1
29 Peter Lindqvist Djulö BGK 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 7 1 2 1 2 2 1 3

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
03 Bror Wallén BGK Spiik 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 4 2 1 2 2 1 7
19 Stefan Viberg Örebro BGK 3 2 1 1 3 2 1 3 3 1 2 2 1 3 1 1 1 2 7

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
11 Erik Einan Köpings BGK 2 2 3 2 3 2 2 7 7 7 7 7 7 7 1 2 2 2  
06 Fredrik Persson Uppsala BGK 1 1 2 1 2 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 2 2 1 8

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
26 Kari Laakso Eskilstuna BGK 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 7 7 7 7 3 2 2 3
10 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 7 7 7 2 1 3 8

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
18 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 7 3 2 2 3 1 1 1 1 1 3 3 2 7 7 7 2 1 2
02 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1 3 2 5 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 7 2 1 5

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
17 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 1 2 1 2 1 2 2 1 7 2 2 1 1 1 3 2 3 5
09 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 7 2 7 1 1 1 2 7 7 2 2 1 2 1 7 2 1 3

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 1 1 3 1 1 1 1 1 7 7 7 7 2 1 2 2 2 1 8
29 Peter Lindqvist Djulö BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 1 2 1 2 2 1 3

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
19 Stefan Viberg Örebro BGK 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 7 1 2 3 2 4
06 Fredrik Persson Uppsala BGK 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 7 1 3 1 1 6

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
10 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 1 7 2 1 7 1 2 2 1 1 7 7 7 7 7 7 2 7 1
02 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 7 7 7 2 1 6

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
17 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 7 7 6
12 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 7 7 3

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
06 Fredrik Persson Uppsala BGK 1 1 3 1 2 1 4 3 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 4
02 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1 1 3 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4

Herrar 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3
06 Fredrik Persson Uppsala BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3

Herrar Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
17 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 7 1 7 7 1 7 7 2 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 3
02 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 7 7 7 7 9


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad