Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kristina Svensson, Uppsala BGK


Klass: Oldtimers Damer
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 2 2 1
2Hål i backe3 3 4 2 3
3Dosering2 2 3 4 2
4Möllbergsvagga7 4 1 1 3
5Lådbana3 3 2 1 1
6Vagga2 1 3 1 1
7Uppfångare1 5 1 4 1
8Synvilla3 4 3 3 2
9Målvakt2 2 2 2 2
10Förlängd vinkel1 1 4 2 2
11Ränna4 5 5 2 3
12Fiskben2 1 2 5 3
13Tysk klack5 1 1 3 3
14Stor dropp2 2 2 2 2
15Springa2 1 1 1 3
16Örkelljunga2 2 3 6 2
17Spång3 5 2 2 2
18Inslag2 1 2 1 1

Summa 48 45 43 44 37
Snitt: 43,4
Totalresultat: 217


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad