Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Schedin, Sundbybergs BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 20

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 2 1 2 1
2Hål i backe2 2 2 3 7
3Dosering2 2 2 4 3
4Möllbergsvagga1 1 3 1 1
5Lådbana3 2 4 3 1
6Vagga4 1 2 1 3
7Uppfångare1 1 1 1 1
8Synvilla2 3 2 2 3
9Målvakt2 1 3 3 3
10Förlängd vinkel1 1 1 1 1
11Ränna1 2 2 2 4
12Fiskben2 4 2 3 1
13Tysk klack1 1 1 1 1
14Stor dropp1 2 1 3 1
15Springa1 1 1 1 1
16Örkelljunga2 3 5 7 3
17Spång2 3 2 2 2
18Inslag1 1 1 1 6

Summa 30 33 36 41 43
Snitt: 36,6
Totalresultat: 183


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad