Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sven-Olof Birgersson, Eskilstuna BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 37

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 2 1
2Hål i backe7 2 2 2
3Dosering4 1 1 2
4Möllbergsvagga1 1 2 6
5Lådbana2 2 3 2
6Vagga1 3 1 2
7Uppfångare2 1 1 7
8Synvilla2 2 3 2
9Målvakt1 1 3 1
10Förlängd vinkel1 1 1 1
11Ränna3 2 3 4
12Fiskben3 5 2 3
13Tysk klack3 1 5 5
14Stor dropp2 2 3 5
15Springa2 1 1 1
16Örkelljunga3 3 3 5
17Spång2 3 1 1
18Inslag1 1 1 2

Summa 42 34 38 52
Snitt: 41,5
Totalresultat: 166


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad