Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tommy Edeving, Strängnäs BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 28

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 2 1
2Hål i backe1 2 1 1
3Dosering2 3 2 5
4Möllbergsvagga2 1 5 1
5Lådbana2 3 1 2
6Vagga1 2 1 1
7Uppfångare2 1 2 1
8Synvilla3 2 2 3
9Målvakt2 3 2 3
10Förlängd vinkel1 1 2 1
11Ränna1 2 2 3
12Fiskben2 3 2 4
13Tysk klack1 1 3 3
14Stor dropp3 3 1 1
15Springa1 2 1 1
16Örkelljunga2 2 5 3
17Spång2 2 2 3
18Inslag2 1 3 3

Summa 32 36 39 40
Snitt: 36,8
Totalresultat: 147


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad