Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tyko Gustavsson, Sundbybergs BGK


Klass: Oldtimers Herrar
Placering: 34

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 1 1 1
2Hål i backe1 2 7 2
3Dosering2 2 1 2
4Möllbergsvagga4 7 1 4
5Lådbana3 3 1 2
6Vagga1 1 1 2
7Uppfångare4 1 2 1
8Synvilla2 2 3 1
9Målvakt2 2 4 2
10Förlängd vinkel2 1 1 1
11Ränna2 2 3 3
12Fiskben2 2 2 2
13Tysk klack1 3 1 1
14Stor dropp3 2 2 4
15Springa1 1 2 2
16Örkelljunga2 2 5 4
17Spång2 2 2 4
18Inslag1 1 1 1

Summa 36 37 40 39
Snitt: 38,0
Totalresultat: 152


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad