Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Eric Bohlin, Uppsala BGK


Klass: Herrjuniorer
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 1 2 2 1
2Hål i backe2 4 3 1 4
3Dosering2 2 2 2 2
4Möllbergsvagga1 3 1 1 2
5Lådbana2 2 2 2 3
6Vagga3 2 1 2 1
7Uppfångare4 2 2 1 1
8Synvilla3 4 1 1 4
9Målvakt3 3 1 3 2
10Förlängd vinkel2 1 1 1 1
11Ränna3 1 2 2 3
12Fiskben3 2 3 2 3
13Tysk klack1 1 1 1 3
14Stor dropp2 2 2 2 2
15Springa1 1 1 1 4
16Örkelljunga2 2 2 2 3
17Spång2 2 4 3 4
18Inslag2 2 1 1 3

Summa 39 37 32 30 46
Snitt: 36,8
Totalresultat: 184


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad