Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Maria-Therese Olofsson, Kalmar MGK


Klass: Damer
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 3 2 2
2Hål i backe1 2 2 3 4
3Dosering2 2 3 4 2
4Möllbergsvagga1 2 1 1 1
5Lådbana3 2 2 2 1
6Vagga1 1 1 2 7
7Uppfångare2 7 1 3 2
8Synvilla1 2 1 3 4
9Målvakt4 2 3 2 3
10Förlängd vinkel1 3 2 1 1
11Ränna4 1 3 1 7
12Fiskben3 3 2 4 3
13Tysk klack3 3 1 1 1
14Stor dropp2 2 2 2 5
15Springa1 1 1 1 1
16Örkelljunga2 4 2 3 3
17Spång2 3 4 3 2
18Inslag4 2 2 7 1

Summa 39 44 36 45 50
Snitt: 42,8
Totalresultat: 214


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad