Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Magnus Mårtensson, Sundsvalls BGK


Klass: Herrar
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 2 1 2
2Hål i backe1 1 1 1 2
3Dosering2 2 2 1 2
4Möllbergsvagga1 2 1 1 2
5Lådbana3 2 2 1 1
6Vagga1 1 3 2 1
7Uppfångare2 4 1 1 1
8Synvilla2 2 1 1 2
9Målvakt4 2 3 2 2
10Förlängd vinkel2 1 2 1 2
11Ränna6 2 2 2 4
12Fiskben3 2 2 2 1
13Tysk klack1 1 1 1 3
14Stor dropp1 1 1 2 1
15Springa1 1 1 2 1
16Örkelljunga3 2 6 2 3
17Spång2 1 2 2 2
18Inslag2 1 1 1 1

Summa 39 30 34 26 33
Snitt: 32,4
Totalresultat: 162


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad