Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Lindqvist, Djulö BGK


Klass: Herrar
Placering: 11

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 1 2 3
2Hål i backe2 4 1 1
3Dosering2 2 2 2
4Möllbergsvagga1 2 1 4
5Lådbana2 2 2 2
6Vagga2 3 1 2
7Uppfångare3 1 1 2
8Synvilla2 3 2 2
9Målvakt3 2 1 2
10Förlängd vinkel1 1 1 1
11Ränna5 2 4 3
12Fiskben2 2 7 2
13Tysk klack3 3 1 1
14Stor dropp1 2 1 1
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga2 1 2 2
17Spång3 1 1 3
18Inslag1 2 1 1

Summa 37 35 32 35
Snitt: 34,8
Totalresultat: 139


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad