Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Samuelsson, Uppsala BGK


Klass: Herrar
Placering: 16

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 1 2 1
2Hål i backe1 1 2 2
3Dosering1 1 2 2
4Möllbergsvagga2 1 3 1
5Lådbana1 1 3 2
6Vagga1 1 1 1
7Uppfångare2 1 1 2
8Synvilla2 3 2 3
9Målvakt2 4 2 2
10Förlängd vinkel1 1 2 2
11Ränna2 5 4 2
12Fiskben2 2 6 7
13Tysk klack3 3 3 1
14Stor dropp4 2 2 3
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga2 2 2 3
17Spång2 2 4 2
18Inslag3 1 2 1

Summa 33 33 44 38
Snitt: 37,0
Totalresultat: 148


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad