Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Mats Rosenberg, Strängnäs BGK


Klass: Herrar
Placering: 14

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 2 1 2
2Hål i backe1 1 2 5
3Dosering2 2 4 1
4Möllbergsvagga1 2 2 6
5Lådbana2 4 2 2
6Vagga1 4 1 2
7Uppfångare2 3 1 1
8Synvilla3 2 1 2
9Målvakt2 1 1 4
10Förlängd vinkel1 1 1 1
11Ränna2 1 2 2
12Fiskben5 2 5 1
13Tysk klack4 1 2 1
14Stor dropp2 2 2 1
15Springa2 1 1 1
16Örkelljunga3 2 2 4
17Spång2 1 2 2
18Inslag2 2 1 4

Summa 38 34 33 42
Snitt: 36,8
Totalresultat: 147


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad