Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Brown, Uppsala BGK


Klass: Herrar
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 1 1 1 2
2Hål i backe1 2 1 3 2
3Dosering3 1 2 2 3
4Möllbergsvagga2 5 2 1 2
5Lådbana3 3 2 1 2
6Vagga1 1 1 2 1
7Uppfångare1 1 1 1 1
8Synvilla2 3 3 1 2
9Målvakt3 2 2 2 3
10Förlängd vinkel1 1 2 1 1
11Ränna2 1 3 2 2
12Fiskben3 2 2 1 3
13Tysk klack3 1 1 1 2
14Stor dropp2 1 1 3 1
15Springa1 1 1 2 1
16Örkelljunga2 2 4 3 2
17Spång4 5 2 2 2
18Inslag1 1 1 2 2

Summa 36 34 32 31 34
Snitt: 33,4
Totalresultat: 167


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad