Inomhus-SM, MunktellArenan

Uppdaterad: 2015-12-05   16:17Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Inomhus-SM 4/12 - 6/12 i MunktellArenan.

Vi gratulerar alla nya SM-medaljörer och pristagare.

Domare: Magnus Wintermalm

Förbundsrepresentant: Stig Pettersson

Resultat


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 37 31 37 36 36 35,4 6 177
2 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 37 34 45 36 33 37,0 12 185
3 Annelie Lundell BGK Linjen 31 31 34 48 43 37,4 17 187
4 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 39 35 43 46 31 38,8 15 194
5 Kristina Svensson Uppsala BGK 48 45 43 44 37 43,4 11 217
6 Eva Elfstrand BGK VK-78 47 46 49 45 59 49,2 14 246
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
7 Sabine Rundström Daga BGK 42 52 50 57   50,3 15 201
8 Margaretha Karlsson Haga BGK 37 52 63 52   51,0 26 204
Kval - 8 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 48 47       47,5 1 95
10 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 37 58       47,5 21 95
11 Lena Brown BGK Spiik 41 57       49,0 16 98
12 Agneta Harrysson Asarums BGK 49 60       54,5 11 109
13 Anneli Nordkvist Östberg Enköpings BGK 65 53       59,0 12 118
14 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 57 64       60,5 7 121
15 Anette Andersson Strängnäs BGK 55 71       63,0 16 126
16 Kerstin Andersson Uppsala BGK 73 62       67,5 11 135


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Magnus Westerberg Tyresö BGK 28 25 28 31 35 29,4 10 147
2 Bror Wallén BGK Spiik 30 35 28 25 31 29,8 10 149
3 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 38 29 27 28 32 30,8 11 154
4 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 27 31 40 31 25 30,8 15 154
5 Tommy Blixt BGK Spiik 27 27 36 30 34 30,8 9 154
6 Peter Ericsson Hjelmsjö BGK 36 30 33 33 29 32,2 7 161
7 Stefan Viberg Örebro BGK 37 28 32 37 28 32,4 9 162
8 Håkan Robertsson Örebro BGK 37 32 33 30 32 32,8 7 164
9 Anders Görlin Eskilstuna BGK 38 32 32 33 29 32,8 9 164
10 Lennart Kensert Enköpings BGK 30 30 34 34 37 33,0 7 165
11 Lennart Jansson Örebro BGK 42 33 28 31 32 33,2 14 166
12 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 34 40 33 27 33 33,4 13 167
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 30 37 38 28 35 33,6 10 168
14 Kari Laakso Eskilstuna BGK 33 37 37 31 31 33,8 6 169
15 Patrik Wass Haga BGK 39 33 36 28 33 33,8 11 169
16 Krister Magnusson Tyresö BGK 32 33 36 39 33 34,6 7 173
17 Daniel Ågren Södertälje BGK 35 32 36 37 34 34,8 5 174
18 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 31 35 40 31 38 35,0 9 175
19 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 34 35 31 38 43 36,2 12 181
20 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 33 36 41 43 36,6 13 183
Kval - 19 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
21 Christer Söderlund Tyresö BGK 38 31 44 29   35,5 15 142
22 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 34 42 33 35   36,0 9 144
23 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 30 43 33   36,0 13 144
24 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 33 34 34 44   36,3 11 145
25 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 35 36 31 43   36,3 12 145
26 Håkan Hallin Eskilstuna BGK 29 33 44 39   36,3 15 145
27 Jan-Åke Karlsson Haga BGK 35 34 34 43   36,5 9 146
28 Tommy Edeving Strängnäs BGK 32 36 39 40   36,8 8 147
29 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 36 39 38 36   37,3 3 149
30 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 42 33 36 38   37,3 9 149
31 Morgan Munter Sundsvalls BGK 37 39 39 35   37,5 4 150
32 Roger Svensson Tyresö BGK 33 39 36 42   37,5 9 150
33 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 44 30 36 41   37,8 14 151
34 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 36 37 40 39   38,0 4 152
35 Markku Sillman Manse RG 34 37 41 40   38,0 7 152
36 Leif Jandrin Djulö BGK 42 33 44 40   39,8 11 159
37 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 42 34 38 52   41,5 18 166
38 Gunnar Andersson Djulö BGK 37 38 53 42   42,5 16 170
Kval - 37 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
39 Per Viklund Sundsvalls BGK 39 38       38,5 1 77
40 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 42 35       38,5 7 77
41 Lennart Mathiasen BGK Spiik 44 33       38,5 11 77
42 Jan Eriksson BGK VK-78 41 37       39,0 4 78
43 Lennart Stener Strängnäs BGK 34 44       39,0 10 78
44 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 42 37       39,5 5 79
44 Stig Westerberg BGK VK-78 37 42       39,5 5 79
46 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 39 41       40,0 2 80
47 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 42 38       40,0 4 80
48 Bengt Forsström Köpings BGK 36 44       40,0 8 80
49 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 45 35       40,0 10 80
50 Peter Elfvén Uppsala BGK 44 37       40,5 7 81
51 Mats Eisenschmidt Askims BGK 42 40       41,0 2 82
52 Magnus Sjöö Strängnäs BGK 39 43       41,0 4 82
53 Tage Westerberg BGK VK-78 44 39       41,5 5 83
54 Lars-Olov Lind BGK VK-78 45 38       41,5 7 83
55 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 43 41       42,0 2 84
56 Ryno Vestergren Haga BGK 45 39       42,0 6 84
57 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 50 34       42,0 16 84
58 Tony Strömberg BGK VK-78 47 39       43,0 8 86
59 Åke Lundberg BGK VK-78 37 49       43,0 12 86
60 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 42 46       44,0 4 88
61 Lennart Rundström Daga BGK 42 47       44,5 5 89
62 Per-Åke Berg Enköpings BGK 42 48       45,0 6 90
63 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 42 49       45,5 7 91
64 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 48 44       46,0 4 92
65 Benny Hasth Strängnäs BGK 38 55       46,5 17 93
66 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 48 48       48,0 0 96
67 Peter Vicary Kalmar MGK 56 40       48,0 16 96
68 Karl Henry Engström Eskilstuna BGK 49 48       48,5 1 97
69 Marco Arancibia Uppsala BGK 51 47       49,0 4 98
70 Stefan Johansson Örebro BGK 50 57       53,5 7 107
71 Benny Claesson Haga BGK 55 60       57,5 5 115
72 Hans Hessel Enköpings BGK 68 54       61,0 14 122
73 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 37         37,0 0 37 Brutit


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Julia Sjöberg Mosås BGK 34 47 50 39 32 40,4 18 202
2 Wilma Harrysson Asarums BGK 41 48 53 43 44 45,8 12 229
3 Johanna Lindoff Malmö BGK 55 43 54 47 52 50,2 12 251


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Oskar Einan Köpings BGK 37 34 35 36 31 34,6 6 173
2 Filip Springfeldt Köpings BGK 31 32 40 38 37 35,6 9 178
3 James Lindström Umeå Bangolfklubb 47 33 33 26 40 35,8 21 179
4 Eric Bohlin Uppsala BGK 39 37 32 30 46 36,8 16 184
5 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 31 39 41 40 39 38,0 10 190
6 Johan Rydberg Olofströms BGK 43 31 37 40 47 39,6 16 198
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
7 Simon Carrington Kalmar MGK 39 45       42,0 6 84
8 Jonathan Lindoff Malmö BGK 50 42       46,0 8 92
9 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 45 50       47,5 5 95


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Karin Olsson Uppsala BGK 31 27 38 35 35 33,2 11 166
2 Ingela Eriksson Djulö BGK 40 35 34 38 36 36,6 6 183
3 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 39 35 40 42 44 40,0 9 200
4 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 39 44 36 45 50 42,8 14 214
5 Sara Andersson Tyresö BGK 49 43 44 33 50 43,8 17 219
6 Åse Tellia Eskilstuna BGK 56 48 49 45 45 48,6 11 243
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
7 Camilla Lindoff Malmö BGK 52 58       55,0 6 110
8 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 55 56       55,5 1 111


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 32 32 29 24 27 28,8 8 144
2 Fredrik Persson Uppsala BGK 37 26 31 29 27 30,0 11 150
3 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 31 33 34 29 28 31,0 6 155
4 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 39 30 34 26 33 32,4 13 162
5 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK 34 30 36 31 32 32,6 6 163
6 Patrik Eliasson Tyresö BGK 34 33 32 34 31 32,8 3 164
7 Lukas Oja Skellefteå Bangolfklubb 31 40 26 37 30 32,8 14 164
8 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 36 33 33 32 31 33,0 5 165
9 Lars Brown Uppsala BGK 36 34 32 31 34 33,4 5 167
10 Erik Einan Köpings BGK 36 31 31 32 37 33,4 6 167
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
11 Peter Lindqvist Djulö BGK 37 35 32 35   34,8 5 139
12 Robin Andersson Strängnäs BGK 34 28 37 40   34,8 12 139
13 Simon Levander Eskilstuna BGK 34 38 37 32   35,3 6 141
14 Mats Rosenberg Strängnäs BGK 38 34 33 42   36,8 9 147
15 Moshe Arad Tantogårdens BGK 33 37 36 42   37,0 9 148
16 Peter Samuelsson Uppsala BGK 33 33 44 38   37,0 11 148
17 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 34 36 44 35   37,3 10 149
18 Pierre Geerhold BGK VK-78 31 37 46 47   40,3 16 161
Kval - 17 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 2
19 Tim Gustafsson Mosås BGK 39 35       37,0 4 74
20 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 40 34       37,0 6 74
21 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 36 39       37,5 3 75
22 Thomas Öberg Södertälje BGK 41 35       38,0 6 76
23 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 40 37       38,5 3 77
24 Andreas Rosenberg Daga BGK 38 41       39,5 3 79
25 Johan Hermansson Kalmar MGK 41 39       40,0 2 80
26 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 41 40       40,5 1 81
27 Magnus Johansson BGK VK-78 43 38       40,5 5 81
28 Fredrik Larsson Mosås BGK 45 38       41,5 7 83
29 Johan Andersson Djulö BGK 47 36       41,5 11 83
30 Stefan Lindoff Malmö BGK 53 44       48,5 9 97
30 Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb 53 44       48,5 9 97
32 Eetu Ikola Manse RG 47 53       50,0 6 100
33 Johan Lyckebring Köpings BGK 57 51       54,0 6 108


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 2015-11-12