Inomhus-SM, MunktellArenan


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK Herrar 32 32 29 24 27 28,8 144 8
2 Magnus Westerberg Tyresö BGK OTH 28 25 28 31 35 29,4 147 10
3 Bror Wallén BGK Spiik OTH 30 35 28 25 31 29,8 149 10
4 Fredrik Persson Uppsala BGK Herrar 37 26 31 29 27 30,0 150 11
5 Tommy Blixt BGK Spiik OTH 27 27 36 30 34 30,8 154 9
6 Anders Larsson MGK 49 Nyköping OTH 38 29 27 28 32 30,8 154 11
7 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping OTH 27 31 40 31 25 30,8 154 15
8 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK Herrar 31 33 34 29 28 31,0 155 6
9 Peter Ericsson Hjelmsjö BGK OTH 36 30 33 33 29 32,2 161 7
10 Stefan Viberg Örebro BGK OTH 37 28 32 37 28 32,4 162 9
11 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK Herrar 39 30 34 26 33 32,4 162 13
12 Patrik Nässelqvist Tyresö BGK Herrar 34 30 36 31 32 32,6 163 6
13 Patrik Eliasson Tyresö BGK Herrar 34 33 32 34 31 32,8 164 3
14 Håkan Robertsson Örebro BGK OTH 37 32 33 30 32 32,8 164 7
15 Anders Görlin Eskilstuna BGK OTH 38 32 32 33 29 32,8 164 9
16 Lukas Oja Skellefteå Bangolfklubb Herrar 31 40 26 37 30 32,8 164 14
17 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK Herrar 36 33 33 32 31 33,0 165 5
18 Lennart Kensert Enköpings BGK OTH 30 30 34 34 37 33,0 165 7
19 Karin Olsson Uppsala BGK Damer 31 27 38 35 35 33,2 166 11
20 Lennart Jansson Örebro BGK OTH 42 33 28 31 32 33,2 166 14
21 Lars Brown Uppsala BGK Herrar 36 34 32 31 34 33,4 167 5
22 Erik Einan Köpings BGK Herrar 36 31 31 32 37 33,4 167 6
23 Peter Söderlund Sundsvalls BGK OTH 34 40 33 27 33 33,4 167 13
24 Bernt Gustavsson Södertälje BGK OTH 30 37 38 28 35 33,6 168 10
25 Kari Laakso Eskilstuna BGK OTH 33 37 37 31 31 33,8 169 6
26 Patrik Wass Haga BGK OTH 39 33 36 28 33 33,8 169 11
27 Oskar Einan Köpings BGK HJ 37 34 35 36 31 34,6 173 6
28 Krister Magnusson Tyresö BGK OTH 32 33 36 39 33 34,6 173 7
29 Peter Lindqvist Djulö BGK Herrar 37 35 32 35   34,8 139 5
30 Robin Andersson Strängnäs BGK Herrar 34 28 37 40   34,8 139 12
31 Daniel Ågren Södertälje BGK OTH 35 32 36 37 34 34,8 174 5
32 Bengt Nejman Sundsvalls BGK OTH 31 35 40 31 38 35,0 175 9
33 Simon Levander Eskilstuna BGK Herrar 34 38 37 32   35,3 141 6
34 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK OTD 37 31 37 36 36 35,4 177 6
35 Christer Söderlund Tyresö BGK OTH 38 31 44 29   35,5 142 15
36 Filip Springfeldt Köpings BGK HJ 31 32 40 38 37 35,6 178 9
37 James Lindström Umeå Bangolfklubb HJ 47 33 33 26 40 35,8 179 21
38 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK OTH 34 42 33 35   36,0 144 9
39 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK OTH 38 30 43 33   36,0 144 13
40 Sven-Olof Eriksson BGK VK-78 OTH 34 35 31 38 43 36,2 181 12
41 Anders Wallin MGK 49 Nyköping OTH 33 34 34 44   36,3 145 11
42 Per-Ove Garesjö BGK Spiik OTH 35 36 31 43   36,3 145 12
43 Håkan Hallin Eskilstuna BGK OTH 29 33 44 39   36,3 145 15
44 Jan-Åke Karlsson Haga BGK OTH 35 34 34 43   36,5 146 9
45 Ingela Eriksson Djulö BGK Damer 40 35 34 38 36 36,6 183 6
46 Anders Schedin Sundbybergs BGK OTH 30 33 36 41 43 36,6 183 13
47 Tommy Edeving Strängnäs BGK OTH 32 36 39 40   36,8 147 8
48 Mats Rosenberg Strängnäs BGK Herrar 38 34 33 42   36,8 147 9
49 Eric Bohlin Uppsala BGK HJ 39 37 32 30 46 36,8 184 16
50 Björn Nilsson Sundbybergs BGK OTH 37         37,0 37 0 Brutit
51 Tim Gustafsson Mosås BGK Herrar 39 35       37,0 74 4
52 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK Herrar 40 34       37,0 74 6
53 Moshe Arad Tantogårdens BGK Herrar 33 37 36 42   37,0 148 9
54 Peter Samuelsson Uppsala BGK Herrar 33 33 44 38   37,0 148 11
55 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK OTD 37 34 45 36 33 37,0 185 12
56 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK OTH 36 39 38 36   37,3 149 3
57 Kaj Söderqvist Södertälje BGK OTH 42 33 36 38   37,3 149 9
58 Ronny Starkenberg Tyresö BGK Herrar 34 36 44 35   37,3 149 10
59 Annelie Lundell BGK Linjen OTD 31 31 34 48 43 37,4 187 17
60 Fredrik Mets Eskilstuna BGK Herrar 36 39       37,5 75 3
61 Morgan Munter Sundsvalls BGK OTH 37 39 39 35   37,5 150 4
62 Roger Svensson Tyresö BGK OTH 33 39 36 42   37,5 150 9
63 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping OTH 44 30 36 41   37,8 151 14
64 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK OTH 36 37 40 39   38,0 152 4
65 Thomas Öberg Södertälje BGK Herrar 41 35       38,0 76 6
66 Markku Sillman Manse RG OTH 34 37 41 40   38,0 152 7
67 Jonathan Rydberg Olofströms BGK HJ 31 39 41 40 39 38,0 190 10
68 Per Viklund Sundsvalls BGK OTH 39 38       38,5 77 1
69 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Herrar 40 37       38,5 77 3
70 Benny Karlsson Eskilstuna BGK OTH 42 35       38,5 77 7
71 Lennart Mathiasen BGK Spiik OTH 44 33       38,5 77 11
72 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK OTD 39 35 43 46 31 38,8 194 15
73 Jan Eriksson BGK VK-78 OTH 41 37       39,0 78 4
74 Lennart Stener Strängnäs BGK OTH 34 44       39,0 78 10
75 Andreas Rosenberg Daga BGK Herrar 38 41       39,5 79 3
76 Martin Holmlund Sundbybergs BGK OTH 42 37       39,5 79 5
Stig Westerberg BGK VK-78 OTH 37 42       39,5 79 5
78 Johan Rydberg Olofströms BGK HJ 43 31 37 40 47 39,6 198 16
79 Leif Jandrin Djulö BGK OTH 42 33 44 40   39,8 159 11
80 Johan Hermansson Kalmar MGK Herrar 41 39       40,0 80 2
Stig Pettersson Stora Tuna BGK OTH 39 41       40,0 80 2
82 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping OTH 42 38       40,0 80 4
83 Bengt Forsström Köpings BGK OTH 36 44       40,0 80 8
84 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK Damer 39 35 40 42 44 40,0 200 9
85 Lars Abrahamsson Enköpings BGK OTH 45 35       40,0 80 10
86 Pierre Geerhold BGK VK-78 Herrar 31 37 46 47   40,3 161 16
87 Julia Sjöberg Mosås BGK DJ 34 47 50 39 32 40,4 202 18
88 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK Herrar 41 40       40,5 81 1
89 Magnus Johansson BGK VK-78 Herrar 43 38       40,5 81 5
90 Peter Elfvén Uppsala BGK OTH 44 37       40,5 81 7
91 Mats Eisenschmidt Askims BGK OTH 42 40       41,0 82 2
92 Magnus Sjöö Strängnäs BGK OTH 39 43       41,0 82 4
93 Tage Westerberg BGK VK-78 OTH 44 39       41,5 83 5
94 Fredrik Larsson Mosås BGK Herrar 45 38       41,5 83 7
Lars-Olov Lind BGK VK-78 OTH 45 38       41,5 83 7
96 Johan Andersson Djulö BGK Herrar 47 36       41,5 83 11
97 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK OTH 42 34 38 52   41,5 166 18
98 Guy Johansson MGK 49 Nyköping OTH 43 41       42,0 84 2
99 Ryno Vestergren Haga BGK OTH 45 39       42,0 84 6
Simon Carrington Kalmar MGK HJ 39 45       42,0 84 6
101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK OTH 50 34       42,0 84 16
102 Gunnar Andersson Djulö BGK OTH 37 38 53 42   42,5 170 16
103 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK Damer 39 44 36 45 50 42,8 214 14
104 Tony Strömberg BGK VK-78 OTH 47 39       43,0 86 8
105 Åke Lundberg BGK VK-78 OTH 37 49       43,0 86 12
106 Kristina Svensson Uppsala BGK OTD 48 45 43 44 37 43,4 217 11
107 Sara Andersson Tyresö BGK Damer 49 43 44 33 50 43,8 219 17
108 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb OTH 42 46       44,0 88 4
109 Lennart Rundström Daga BGK OTH 42 47       44,5 89 5
110 Per-Åke Berg Enköpings BGK OTH 42 48       45,0 90 6
111 Stefan Grönblad Strängnäs BGK OTH 42 49       45,5 91 7
112 Wilma Harrysson Asarums BGK DJ 41 48 53 43 44 45,8 229 12
113 Håkan Zetterlind Enköpings BGK OTH 48 44       46,0 92 4
114 Jonathan Lindoff Malmö BGK HJ 50 42       46,0 92 8
115 Benny Hasth Strängnäs BGK OTH 38 55       46,5 93 17
116 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK OTD 48 47       47,5 95 1
117 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 HJ 45 50       47,5 95 5
118 Gerd Andersson Eskilstuna BGK OTD 37 58       47,5 95 21
119 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb OTH 48 48       48,0 96 0
120 Peter Vicary Kalmar MGK OTH 56 40       48,0 96 16
121 Karl Henry Engström Eskilstuna BGK OTH 49 48       48,5 97 1
122 Stefan Lindoff Malmö BGK Herrar 53 44       48,5 97 9
Magnus Vesterlund Skellefteå Bangolfklubb Herrar 53 44       48,5 97 9
124 Åse Tellia Eskilstuna BGK Damer 56 48 49 45 45 48,6 243 11
125 Marco Arancibia Uppsala BGK OTH 51 47       49,0 98 4
126 Lena Brown BGK Spiik OTD 41 57       49,0 98 16
127 Eva Elfstrand BGK VK-78 OTD 47 46 49 45 59 49,2 246 14
128 Eetu Ikola Manse RG Herrar 47 53       50,0 100 6
129 Johanna Lindoff Malmö BGK DJ 55 43 54 47 52 50,2 251 12
130 Sabine Rundström Daga BGK OTD 42 52 50 57   50,3 201 15
131 Margaretha Karlsson Haga BGK OTD 37 52 63 52   51,0 204 26
132 Stefan Johansson Örebro BGK OTH 50 57       53,5 107 7
133 Johan Lyckebring Köpings BGK Herrar 57 51       54,0 108 6
134 Agneta Harrysson Asarums BGK OTD 49 60       54,5 109 11
135 Camilla Lindoff Malmö BGK Damer 52 58       55,0 110 6
136 Ginalyn Robertsson Örebro BGK Damer 55 56       55,5 111 1
137 Benny Claesson Haga BGK OTH 55 60       57,5 115 5
138 Anneli Nordkvist Östberg Enköpings BGK OTD 65 53       59,0 118 12
139 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping OTD 57 64       60,5 121 7
140 Hans Hessel Enköpings BGK OTH 68 54       61,0 122 14
141 Anette Andersson Strängnäs BGK OTD 55 71       63,0 126 16
142 Kerstin Andersson Uppsala BGK OTD 73 62       67,5 135 11


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad